Trend Following Strategy Index for July 2014

Rank CTA / Program Performance Inception
1 14.42 4/1/1993
2 14.03 2/1/1996
3 11.94 4/1/2008
4 11.85 3/1/2009
5 10.22 3/1/2003
6 9.61 4/1/2000
7 9.32 5/1/1991
8 9.14 1/1/1999
9 8.13 8/1/1997
10 7.85 1/1/1999
11 7.43 8/1/2006
12 7.38 11/1/1999
13 7.32 1/1/1985
14 6.23 3/1/2012
15 6.01 7/1/2005
16 5.70 2/1/1998
17 5.35 6/1/2010
18 5.19 2/1/2007
19 4.65 9/1/2011
20 4.21 5/1/2005
21 4.04 4/1/2000
22 3.79 7/1/2011
23 3.64 6/1/2001
24 3.53 3/1/1991
25 3.38 9/1/1997
26 3.35 4/1/2009
27 2.53 5/1/2005
28 2.47 1/1/1996
29 2.39 5/1/2004
30 2.25 5/1/1999
31 2.21 6/1/2009
32 1.94 3/1/2005
33 1.92 9/1/1993
34 1.53 4/1/2005
35 1.45 1/1/2002
36 1.41 1/1/2008
37 1.38 5/1/2007
38 1.21 5/1/2011
39 1.01 11/1/1996
40 0.96 12/1/2010
41 0.90 3/1/2007
42 0.84 7/1/2000
43 0.82 1/1/2005
44 0.80 6/1/2004
45 0.62 7/1/2005
46 0.58 3/1/2004
47 0.54 7/1/2007
48 0.44 10/1/2009
49 0.43 12/1/2008
50 0.40 8/1/2011
51 0.35 1/1/2006
52 0.30 9/1/2003
53 0.23 11/1/2008
54 0.23 5/1/1999
55 0.19 10/1/1991
56 0.18 5/1/2000
57 0.11 2/1/2009
58 0.10 7/1/2013
59 0.04 9/1/2012
60 0.02 4/1/2005
61 0.02 1/1/1998
62 -0.02 4/1/2007
63 -0.10 4/1/1983
64 -0.13 9/1/1999
65 -0.15 8/1/2010
66 -0.21 1/1/2010
67 -0.21 3/1/2012
68 -0.21 11/1/2011
69 -0.37 1/1/2005
70 -0.37 2/1/2004
71 -0.37 1/1/2000
72 -0.38 1/1/2012
73 -0.42 9/1/1985
74 -0.43 6/1/2007
75 -0.50 1/1/2005
76
HA F
-0.57 7/1/2012
77 -0.72 8/1/1999
78 -0.76 4/1/2011
79 -0.84 12/1/2007
80 -0.86 2/1/1988
81 -0.89 8/1/2009
82 -0.94 2/1/1999
83 -1.03 10/1/2009
84 -1.05 10/1/2006
85 -1.12 11/1/1984
86 -1.17 9/1/2008
87 -1.27 12/1/2007
88 -1.27 8/1/1990
89 -1.28 10/1/2002
90 -1.40 3/1/2011
91 -1.41 1/1/1995
92 -1.43 10/1/2009
93 -1.47 8/1/1999
94 -1.47 1/1/1989
95 -1.49 8/1/1991
96 -1.58 11/1/1988
97 -1.61 11/1/2009
98 -1.74 5/1/1997
99 -1.76 8/1/2004
100 -1.83 3/1/1996
101 -2.16 10/1/2002
102 -2.31 6/1/2009
103 -2.38 9/1/1988
104 -2.45 8/1/2012
105 -2.50 2/1/2001
106 -2.53 1/1/2000
107 -2.54 9/1/2009
108 -2.57 10/1/2009
110
HA H
-2.61 5/1/2012
111 -2.82 9/1/2009
112 -2.92 5/1/2001
114 -3.00 11/1/2007
115 -3.00 10/1/2000
116 -3.07 12/1/1995
117 -3.18 1/1/2007
118 -3.58 9/1/2011
119 -3.59 6/1/2004
120 -3.69 4/1/2009
121 -3.76 6/1/1994
122 -3.85 4/1/2009
124 -3.92 11/1/1993
125 -4.36 8/1/1991
126 -4.75 10/1/1991
127 -4.78 12/1/2003
128 -4.83 10/1/2005
129 -4.98 3/1/2003
130 -5.46 10/1/2009
131 -5.47 10/1/2005
132 -5.83 3/1/2003
133 -5.94 1/1/2011
134 -6.05 10/1/2005
135 -6.43 5/1/1989
136 -6.85 11/1/2004
137 -7.52 8/1/2008
138 -10.08 6/1/2007