Diversified Trader Index for April 2014

Rank CTA / Program Performance Inception
1 12.57 5/1/1991
2 11.79 1/1/2012
3 9.23 1/1/2011
4 8.86 6/1/2007
5 7.19 4/1/2005
6 6.13 6/1/2004
7 5.38 4/1/1993
8 5.26 3/1/2003
9 4.91 5/1/2005
10 4.64 10/1/2010
11 3.45 6/1/2007
12 3.36 7/1/2011
13 3.34 10/1/2004
14 3.30 12/1/2006
15 3.25 6/1/2007
16 3.13 2/1/1977
17 3.09 12/1/2007
18 3.09 11/1/1999
19 3.04 5/1/2011
20 2.99 4/1/2005
21 2.92 6/1/2001
22 2.87 9/1/2003
23 2.74 12/1/2005
24 2.67 5/1/1999
25 2.57 1/1/1998
26 2.53 10/1/2007
27 2.51 1/1/2005
28 2.47 3/1/2005
29 2.34 6/1/2005
30 2.33 9/1/1997
31 2.31 12/1/1995
32 2.24 5/1/2004
33 2.24 6/1/2009
34 2.23 11/1/1984
35 2.21 6/1/2001
36 2.21 6/1/2001
37 2.15 1/1/2012
38 1.98 8/1/1999
39 1.97 1/1/2011
40 1.96 11/1/2012
41 1.94 4/1/2010
42 1.83 1/1/1996
44 1.81 1/1/2002
45 1.71 7/1/1998
46 1.70 10/1/2009
47 1.65 5/1/2005
48 1.65 5/1/2010
49 1.62 1/1/1989
50 1.56 8/1/2004
51 1.56 5/1/2011
52 1.55 10/1/2008
53 1.52 8/1/2009
54 1.50 1/1/1995
55 1.42 8/1/2009
56 1.41 4/1/2009
57 1.40 11/1/2007
58 1.35 7/1/2007
59 1.33 8/1/2008
60 1.31 3/1/2003
61 1.20 1/1/2001
62 1.20 7/1/1992
63 1.11 3/1/2002
64 1.08 1/1/1989
65 1.07 5/1/2011
66 1.06 2/1/1999
67 1.00 6/1/2012
68 0.98 5/1/2007
69 0.97 9/1/1997
70 0.96 10/1/2006
71 0.96 4/1/2000
72 0.94 11/1/1993
73 0.89 11/1/2008
74 0.87 8/1/1991
75 0.87 10/1/1991
76 0.86 1/1/2010
77 0.86 2/1/2010
78 0.81 7/1/2007
79 0.80 5/1/2000
80 0.80 10/1/1992
81 0.78 10/1/2002
82 0.76 3/1/2008
83 0.74 10/1/2007
84 0.72 8/1/1991
85 0.72 12/1/2007
86 0.70 2/1/2011
87 0.68 4/1/2009
88 0.65 2/1/1988
89 0.65 5/1/1997
90 0.64 8/1/2009
91 0.62 10/1/2007
92 0.58 7/1/2008
93 0.58 3/1/2012
94 0.55 3/1/1991
95 0.52 11/1/2009
96 0.51 1/1/1988
97 0.51 9/1/1988
98 0.50 1/1/2005
99 0.50 3/1/2010
100 0.47 8/1/1999
101 0.41 1/1/1985
102 0.40 12/1/2005
103 0.40 7/1/2007
104 0.39 2/1/2011
105 0.38 2/1/2010
106 0.36 4/1/2010
107 0.30 7/1/2013
109 0.15 1/1/2009
110 0.13 2/1/2007
111 0.12 7/1/2005
112 0.09 11/1/2008
113 0.07 1/1/2007
114 0.06 1/1/2006
115 -0.01 11/1/2007
116 -0.01 11/1/2007
117 -0.05 4/1/2009
118 -0.06 10/1/2007
119 -0.07 5/1/2012
120 -0.08 9/1/2011
121 -0.08 10/1/1996
123 -0.14 1/1/2002
124 -0.17 2/1/1996
125 -0.18 5/1/2016
126 -0.20 8/1/2011
127 -0.20 9/1/1997
128 -0.20 3/1/2004
129 -0.22 11/1/2008
130 -0.23 10/1/2005
131 -0.29 4/1/2011
132 -0.38 8/1/2010
133 -0.40 1/1/2005
134 -0.42 1/1/2005
135 -0.45 9/1/2009
136 -0.47 9/1/1985
137 -0.48 1/1/2011
138 -0.48 1/1/2007
139 -0.50 9/1/1993
140 -0.57 8/1/1990
141 -0.65 10/1/2005
142 -0.74 5/1/2006
143 -0.74 1/1/2009
144 -0.78 3/1/1998
145 -0.80 4/1/2009
146 -0.85 11/1/1988
147 -0.88 5/1/2005
148 -0.94 9/1/1999
149 -0.95 10/1/2005
150 -0.99 11/1/2011
151 -1.03 12/1/2003
152 -1.04 3/1/1996
153 -1.06 6/1/1998
154 -1.09 10/1/1991
155
HA H
-1.14 5/1/2012
156 -1.16 6/1/2010
157 -1.21 7/1/2000
158 -1.25 1/1/2009
159 -1.29 2/1/2009
160 -1.30 6/1/1994
161 -1.31 10/1/2002
162 -1.32 2/1/2004
163 -1.34 5/1/2001
164 -1.37 7/1/2005
165 -1.47 1/1/2000
166 -1.48 11/1/2007
167 -1.48 10/1/2006
168 -1.56 1/1/2008
169 -1.58 9/1/2009
170 -1.59 6/1/2006
171 -1.59 2/1/1998
172 -1.65 1/1/2002
173 -1.66 5/1/1989
174 -1.70 3/1/2011
175 -1.70 10/1/2002
176 -1.78 9/1/2009
177 -1.79 12/1/1989
178 -1.87 6/1/2010
179 -2.02 8/1/2007
180 -2.07 9/1/2005
181 -2.14 3/1/1998
182 -2.20 7/1/2001
183 -2.27 7/1/2004
184 -2.34 6/1/2004
185 -2.35 12/1/2009
186 -2.50 5/1/2010
187 -2.51 10/1/2009
188 -2.55 8/1/2006
189 -2.59 1/1/2002
190 -2.72 5/1/2009
191 -2.75 1/1/2005
192 -2.95 1/1/2010
193 -2.99 9/1/2007
194 -3.27 1/1/1999
195 -3.38 7/1/2005
196 -3.42 7/1/1989
197 -3.60 9/1/2011
198 -3.61 12/1/2008
199 -3.78 1/1/2005
200 -3.86 6/1/2007
201 -3.98 10/1/2011
202 -4.33 1/1/2019
203 -4.55 10/1/2006
204 -4.62 10/1/2008
205 -4.81 4/1/2000
206 -4.90 10/1/2003
207 -4.94 11/1/2004
208 -5.02 3/1/2012
209 -5.15 7/1/2009
210 -5.67 8/1/1997
211 -6.04 4/1/2009
212 -6.53 5/1/1999
213 -7.58 6/1/2010
214 -8.61 1/1/1999
215 -13.95 1/1/2011