Systematic Trader Index for June 2014

Rank CTA / Program Performance Inception
1 11.00 8/1/2008
2 10.35 8/1/2012
3 10.22 8/1/2011
4 9.91 7/1/2011
5 9.50 1/1/1999
6 9.34 5/1/1991
7 8.81 9/1/2008
8 8.62 1/1/2005
9 7.16 1/1/2011
10 6.99 9/1/1997
11 6.19 1/1/1996
12 5.66 10/1/2005
13 5.61 10/1/2005
14 5.54 12/1/2007
15 5.54 10/1/2005
16 5.21 3/1/2008
17 5.11 7/1/2009
18 5.09 4/1/2009
19 5.00 2/1/2012
20 4.83 1/1/2002
21 4.67 1/1/2005
22 4.59 2/1/2011
23 4.59 4/1/2009
24 4.04 11/1/1984
25 4.02 6/1/2001
26 3.86 9/1/2007
27 3.85 11/1/1996
29 3.52 10/1/2009
30 3.52 5/1/2005
31 3.40 10/1/2010
32 3.40 1/1/1988
33 3.35 11/1/2004
34 3.30 7/1/2013
35 3.30 3/1/2011
36 3.04 6/1/2004
37 2.87 6/1/2004
38 2.80 4/1/1993
39 2.73 12/1/2009
40 2.70 8/1/2009
41 2.70 3/1/2012
42 2.68 7/1/2008
43 2.65 6/1/2007
44 2.65 1/1/1989
45 2.61 1/1/2005
46 2.49 1/1/2007
47 2.45 6/1/2007
48 2.44 7/1/2005
49 2.37 5/1/1999
50 2.36 1/1/2005
51 2.20 10/1/2006
52 2.17 11/1/2012
53 2.17 2/1/1977
54 2.14 8/1/1991
55 2.13 2/1/1988
56 2.11 7/1/2000
57 2.11 7/1/2007
58 2.10 1/1/2019
59 2.10 1/1/2005
60 2.07 2/1/2010
61 1.99 1/1/2005
62 1.91 10/1/2004
63 1.89 9/1/2009
64 1.86 10/1/2009
65 1.85 9/1/2011
66 1.84 5/1/2009
67 1.79 10/1/2008
68 1.77 11/1/1993
69 1.76 1/1/2009
70 1.70 10/1/2008
71 1.69 5/1/2006
72 1.68 11/1/2007
73 1.62 1/1/1985
74 1.58 11/1/2011
75 1.58 8/1/2009
76 1.57 1/1/2011
77 1.56 3/1/2012
78 1.54 7/1/2001
79 1.54 8/1/2009
80 1.51 6/1/1994
81 1.46 8/1/1990
82 1.41 6/1/2012
83 1.38 12/1/2010
84 1.37 1/1/2010
85 1.28 10/1/2011
86 1.28 10/1/2009
87 1.27 5/1/1989
88 1.26 8/1/2008
89 1.09 8/1/1999
90 1.07 9/1/2009
91 1.05 1/1/2012
93 1.05 9/1/1988
94 1.05 12/1/1995
95 1.00 8/1/1999
96 0.96 1/1/1995
97 0.96 7/1/2008
98 0.95 6/1/2009
99 0.90 1/1/2002
100 0.89 6/1/2010
101 0.88 5/1/2000
102 0.88 1/1/2012
103 0.86 5/1/2007
104 0.86 3/1/1998
105 0.84 3/1/2005
106 0.78 6/1/2010
107 0.78 8/1/1991
108 0.77 8/1/2010
109 0.77 10/1/1991
110 0.76 3/1/2002
111 0.76 8/1/2012
112 0.74 4/1/2013
113 0.74 2/1/2004
114 0.74 10/1/2007
115 0.69 11/1/2011
116 0.69 2/1/1999
117 0.68 9/1/2003
118 0.67 8/1/2000
119 0.63 5/1/2012
120 0.62 8/1/2004
121 0.62 5/1/2011
122 0.61 9/1/1999
123 0.60 10/1/2002
124 0.59 12/1/2007
125 0.56 5/1/1997
126 0.54 3/1/2010
127 0.50 11/1/1999
128 0.49 6/1/2007
129 0.48 4/1/2011
130 0.47 10/1/2006
131 0.46 5/1/2011
132 0.39 11/1/2010
133 0.39 1/1/2001
134 0.38 4/1/2009
135 0.36 11/1/2009
136 0.35 1/1/2000
137 0.35 7/1/2012
138 0.34 1/1/1988
139 0.34 2/1/2007
140 0.34 5/1/2008
141 0.30 3/1/2004
142 0.28 4/1/2009
143 0.25 8/1/2011
144 0.25 9/1/1994
145 0.24 5/1/2010
146 0.21 4/1/2010
147 0.21 3/1/1998
148 0.20 3/1/2007
149 0.18 10/1/2007
150 0.18 5/1/2004
151 0.17 7/1/2005
152 0.15 4/1/2006
153 0.12 8/1/2011
154 0.12 7/1/2009
155 0.12 1/1/2009
156 0.10 1/1/2005
157 0.09 2/1/2010
158 0.06 8/1/2009
159 0.01 3/1/1991
160 0.00 10/1/2005
161 0.00 3/1/2008
162 0.00 3/1/2003
163 0.00 11/1/2009
164 0.00 1/1/2008
165 0.00 4/1/2011
166 0.00 7/1/2006
167 0.00 8/1/2011
168 -0.01 10/1/1991
169 -0.04 7/1/2011
170 -0.04 10/1/2007
171 -0.05 11/1/2007
172 -0.05 11/1/2007
173 -0.06 4/1/2005
174 -0.10 5/1/2016
175 -0.11 1/1/2011
176 -0.12 9/1/1993
177 -0.13 10/1/2003
178 -0.13 6/1/2001
179 -0.15 7/1/1998
180 -0.16 6/1/2001
181 -0.17 12/1/2011
182 -0.18 4/1/2000
183 -0.22 12/1/2003
184 -0.24 5/1/2001
185 -0.24 8/1/2011
186 -0.24 7/1/2004
187 -0.26 12/1/2008
188 -0.29 1/1/2012
189 -0.31 1/1/2006
190 -0.31 1/1/2011
191 -0.39 3/1/1996
192 -0.40 8/1/2011
193 -0.41 9/1/2009
194 -0.42 6/1/1998
195 -0.42 6/1/2005
196 -0.43 7/1/2007
197 -0.46 3/1/2012
198 -0.49 4/1/2009
199 -0.51 2/1/1998
200 -0.53 4/1/2003
202 -0.59 4/1/2010
203 -0.61 1/1/2000
204 -0.62 5/1/2010
205 -0.63 9/1/1997
206 -0.71 11/1/2008
207 -0.73 10/1/2002
208 -0.75 11/1/2010
209 -0.78 10/1/2002
210 -0.78 1/1/2007
211 -0.78 8/1/2011
212 -0.79 9/1/2009
213 -0.85 12/1/2006
214 -0.87 1/1/2004
215 -0.87 4/1/2005
216 -0.88 8/1/2006
217 -0.90 10/1/2000
218 -0.92 4/1/2007
219 -1.01 11/1/2010
220 -1.02 4/1/2004
221 -1.18 10/1/2009
222 -1.21 1/1/2012
223 -1.27 1/1/2001
224 -1.37 11/1/2010
225 -1.44 6/1/2010
226 -1.47 1/1/2010
227 -1.49 8/1/2004
228 -1.52 5/1/1999
229 -1.53 9/1/2011
230 -1.56 9/1/1997
231 -1.56 1/1/2012
232 -1.62 3/1/2010
233 -1.68 2/1/2008
234 -1.70 2/1/2001
235 -1.70 5/1/2011
236 -1.93 6/1/2004
237 -2.04 11/1/2007
238 -2.06 7/1/1989
239 -2.09 1/1/2011
240 -2.14 7/1/2005
241 -2.20 2/1/2012
242 -2.20 11/1/1988
243 -2.30 10/1/2006
244 -2.38 5/1/2005
245 -2.40 9/1/1985
246 -2.40 2/1/2011
247 -2.43 8/1/2011
248 -2.60 1/1/1998
249
HA H
-2.93 5/1/2012
250 -2.99 2/1/2008
251 -3.02 5/1/2010
252 -3.20 8/1/1997
253 -3.23 10/1/2010
254 -3.55 2/1/1996
255 -3.61 12/1/2003
256 -3.68 6/1/2006
257 -3.79 1/1/2011
258
HA F
-3.98 7/1/2012
259 -4.10 12/1/2005
260 -4.27 1/1/2010
261 -4.62 3/1/2003
262 -4.92 1/1/1999
263 -5.03 4/1/2000
264 -5.48 9/1/2005
265 -5.63 5/1/2005
266 -5.78 6/1/2007
267 -6.07 5/1/2012
268 -6.48 1/1/2004
269 -10.10 1/1/1999